Bonuslar
Bahis ve casino sitelerinde geçerli olan en güncel bonus kampanyaları hakkındaki tüm bilgilere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Bedava bonus veren siteler, çevrim şartsız bonuslar, kayıp bonusları ve daha birçok bonus bilgisi rehberi sitemizde.Bonus Veren Siteler
Oranı Düşen Maçlar Hakkında Bilgi

Uzman bahisçilerin en çok takip ettiği veriler arasında " Oranı Düşen & Değişen Maçlar " yer alır. Bu maç oranlarını takip ederek bahislerini bu oranlara göre yeniden güncellemektedirler. Bu da daha fazla kazanç sağlama imkanı sunar.

Weilbet.co olarak uzman bahisçilerin oranı düşen maçların verilerine daha kolay ve hızlı ulaşması için bu sayfayı oluşturduk. Aşağıda yer alan tablo sayesinde artık oranı değişen veya düşen maçların tamamına kolayca ulaşabilir ve bahis siteleri üzerinden bahisler yapabilirsiniz.

Oranı düşen maçların takibini bu sayfayı sık kullanılanlar bölümüne ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oranı değişen maçlar aşağıda listelenmiştir.

Oranı Düşen Maçlar - Oranı Değişen Maçlar Listesi [30 MAÇLIK LİSTE]

ZAMAN OYNANAN MAÇ ORANLAR
25-03-2023 21:30 Paranoa EC DF - Real Brasilia FC DF MS 1 3,24 2,27
26-03-2023 19:00 Villanovense - Atletico Madrid B MS 2 3,21 2,26
25-03-2023 17:00 NK Bistrica - NK Ilirija MS 0 3,87 2,74
25-03-2023 16:00 Türkgücü - Eichstatt MS 2 4,11 2,96
26-03-2023 13:00 Velez CF - El Ejid 2012 MS 2 4,84 3,49
26-03-2023 05:00 Managua FC - CD Walter Ferretti MS 2 3,59 2,6
25-03-2023 18:00 Dartford - Chelmsford C MS 2 4 2,9
25-03-2023 19:00 Real Sociedad B - CD Calahorra MS 2 4,53 3,35
27-03-2023 21:30 Pordenone Calcio - SSD Pro Sesto MS 2 4,71 3,49
25-03-2023 18:00 Lancaster - Hyde United MS 1 3,4 2,56
26-03-2023 12:30 Melilla - Gimnastica Segoviana CF MS 2 4,76 3,62
26-03-2023 06:30 Edgeworth FC - Lambton Jaffas FC MS 1 3,01 2,29
25-03-2023 17:00 Hutnik Krak - Zaglebie Lubin II MS 2 3,07 2,34
25-03-2023 07:30 Sturt Lions - Adelaide United FC Genç MS 2 1,81 1,38
25-03-2023 16:00 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Duren MS 2 2,85 2,19
25-03-2023 16:00 Hessen Kassel - Homburg-Saar MS 1 3,68 2,83
25-03-2023 11:15 Gold Coast United FC - Moreton Bay United FC MS 2 3,05 2,36
26-03-2023 14:00 Veles Moskova - Volga Ulyan. MS 2 3,45 2,68
26-03-2023 18:00 Terrassa FC - Alzira MS 2 4,28 3,33
25-03-2023 23:00 Sint Maarten - Bonaire MS 1 3,1 2,42
25-03-2023 08:00 Iwata Jubilo - Sapporo MS 2 1,83 1,44
25-03-2023 16:00 TSV Aubstadt - Buchbach MS 2 4,58 3,62
26-03-2023 08:00 Giravanz Kitakyushu - FC Imabari MS 2 2,45 1,94
26-03-2023 15:00 Akron Tolyatti - FC Dynamo-Makhachkala MS 1 2,31 1,83
26-03-2023 15:30 ASD San Donato Tavarnelle - AS Gubbio 1910 MS 2 1,98 1,57
25-03-2023 10:00 Cockburn - Bayswater MS 1 4,06 3,23
26-03-2023 18:30 Yeclano Deportivo - Betis Deportivo Balompie MS 2 3,23 2,58
25-03-2023 16:30 AC Renate - Padova MS 2 2,24 1,79
27-03-2023 21:45 Macaristan - Bulgaristan MS 1 1,66 1,33
26-03-2023 18:00 CD Tudelano - UD Mutilvera MS 2 4,34 3,48
25-03-2023 21:00 Real Sociedad C - CD Brea MS 2 3,65 2,93
25-03-2023 10:00 Perth SC - Sorrento MS 1 2,67 2,15
25-03-2023 19:00 CD Guijuelo - Zamora CF MS 2 2,95 2,38
27-03-2023 06:05 Tlaxcala FC - Alacranes de Durango MS 2 3,37 2,75
25-03-2023 16:30 S Trebisov - 1. FC Tatran Presov MS 1 4,05 3,31
25-03-2023 08:30 Glenorchy - Launceston C MS 0 4,61 3,77
25-03-2023 16:00 Kickers Emden - Holstein Kiel II MS 2 1,6 1,31
25-03-2023 07:15 Avondale FC - G Gully Cavs MS 1 1,68 1,38
25-03-2023 10:30 Sutherland Sharks - Sydney United 58 MS 1 3,68 3,04
25-03-2023 09:15 Suburbs Bri. - Redlands Utd MS 2 3 2,48
25-03-2023 18:00 Poole Town - Hayes & Yeading United FC MS 2 2,92 2,43
25-03-2023 16:00 Stuttgart II - SGV Freiberg MS 2 4,2 3,5
25-03-2023 16:30 ASD Turris Calcio - Acr Messina MS 2 2,89 2,41
25-03-2023 18:00 Winchester City FC - Beaconsfield MS 2 2,15 1,8
25-03-2023 13:30 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği MS 2 3,8 3,19
25-03-2023 10:00 Perth Glory II - Armadale SC MS 1 3,49 2,93
26-03-2023 05:00 Oakland Roots SC - Memphis 901 MS 2 3,19 2,68
26-03-2023 13:00 Osasuna B - CD Alcoyano MS 2 3,6 3,04
25-03-2023 21:00 Nova Venecia ES - Rio Branco AC ES MS 2 4,09 3,46
25-03-2023 23:00 Agropecuario Argentino - Tucuman MS 1 2,86 2,42
25-03-2023 18:00 Tonbridge - Hungerford MS 2 3,43 2,92
26-03-2023 15:30 AS Lucchese Libertas 1905 - Fermana FC MS 1 1,84 1,57
25-03-2023 18:00 Ukrayna U19 - Danimarka U19 MS 2 1,57 1,34
25-03-2023 16:00 Rodinghausen - Fortuna Köln MS 1 2,13 1,82
25-03-2023 18:15 Santander - Levante MS 1 3,17 2,71
26-03-2023 05:00 Managua FC - CD Walter Ferretti MS 0 3,11 2,66
25-03-2023 22:15 SD Tarazona - Alaves II MS 0 3,13 2,68
25-03-2023 18:00 Atherton Collieries - G borough Tr MS 1 3,67 3,15
26-03-2023 06:30 Edgeworth FC - Lambton Jaffas FC MS 0 3,46 2,97
25-03-2023 18:00 Welling Utd - Bath City FC MS 2 2,26 1,94
26-03-2023 08:00 Hachnohe - Gifu MS 2 2,27 1,95
25-03-2023 18:00 Cheshunt FC - Weymouth MS 2 2,2 1,89
26-03-2023 04:00 D Malacateco - Deportivo G MS 1 2,15 1,85
25-03-2023 23:00 Bogota FC - Tigres FC MS 2 2,67 2,3
25-03-2023 21:30 Estudiantes Caseros - CA Brown De Adrogue MS 1 1,95 1,68
26-03-2023 19:00 D. Municipal - Union Comercio MS 2 3,21 2,77
25-03-2023 21:00 Suriye - Tayland MS 1 2,56 2,21
26-03-2023 18:30 LR Vicenza Virtus - FC Arzignano Valchiampo MS 1 1,55 1,34
25-03-2023 18:00 Hitchin Town - Stratford MS 2 2,62 2,27
26-03-2023 00:00 Montserrat - Haiti MS 2 1,36 1,18
25-03-2023 18:00 Yate Town - Bracknell Town FC MS 2 1,25 1,09
26-03-2023 14:45 Diagoras Rhodes - Apollon Pontou MS 2 4,49 3,92
26-03-2023 01:00 Villa Dalmine - Ferro Carril Oeste MS 2 2,6 2,27
25-03-2023 18:00 Guiseley - Belper Town FC MS 1 1,43 1,25
26-03-2023 17:15 SD Ponferradina - Mirandes MS 2 3,35 2,93
25-03-2023 21:30 CSD Flandria - CA Defensores De Belgrano MS 1 2,74 2,4
25-03-2023 14:00 Olympic Kingsway SC - Floreat A. MS 1 2,58 2,26
25-03-2023 10:00 Perth SC - Sorrento MS 0 3,47 3,04
26-03-2023 19:00 UE Cornella - Real Union De Irun MS 1 2,02 1,77
25-03-2023 22:30 Criciuma - Hercilio Luz MS 1 1,89 1,66
25-03-2023 17:00 ND Beltinci - NK Krsko MS 0 4,12 3,62
25-03-2023 22:30 Turks ve Caicos Adaları - US Virgin Adaları MS 2 2,65 2,33
25-03-2023 18:00 Chippenham - East.Borough MS 1 2,27 2
25-03-2023 11:00 Western Sydney Wanderers - Apia Leic MS 2 1,7 1,5
25-03-2023 11:15 Gold Coast United FC - Moreton Bay United FC MS 0 3,49 3,08
25-03-2023 18:00 Lancaster - Hyde United MS 0 3,34 2,95
25-03-2023 18:00 Atherton Collieries - G borough Tr MS 0 3,44 3,04
26-03-2023 18:00 CD Teruel - Espanyol II MS 0 2,98 2,64
27-03-2023 20:00 Freiburg II - Saarbrucken MS 2 2,55 2,26
25-03-2023 10:00 Cockburn - Bayswater MS 0 4,05 3,59
25-03-2023 16:30 AS Viterbese Castrense - Audace Cerignola MS 2 2,23 1,98
25-03-2023 18:00 Dartford - Chelmsford C MS 0 3,49 3,1
26-03-2023 15:30 Carrarese Calcio 1908 - AC Siena MS 2 3,06 2,72
28-03-2023 00:00 Deportes La Serena - U.Concepcion MS 2 4,62 4,11
25-03-2023 16:00 TSV Aubstadt - Buchbach MS 0 3,63 3,23
26-03-2023 17:30 CD Izarra - AD San Juan MS 1 1,83 1,63
25-03-2023 09:00 Daejeon Korail FC - Hwaseong FC MS 2 2,29 2,04
25-03-2023 18:15 I. Eivissa - CF Burgos MS 2 3,05 2,72
25-03-2023 09:30 Adelaide Comets FC - Campbelltown City SC MS 1 2,05 1,83
25-03-2023 19:30 Rimini FC 1912 - AC Reggiana 1919 MS 2 1,69 1,51
25-03-2023 16:00 Türkgücü - Eichstatt MS 0 3,49 3,12
26-03-2023 00:00 Patronato P - CA Guemes MS 1 1,7 1,52
26-03-2023 13:30 Bodrumspor - Erzurumspor FK MS 1 1,62 1,45
26-03-2023 15:00 Volgar - Kuban Krasnodar MS 2 3,54 3,17
26-03-2023 15:30 US Catanzaro 1929 - Pescara Calcio MS 1 1,44 1,29
25-03-2023 16:30 FK Dubnica Nad Vahom - FK Raven Povazska Bystric MS 2 2,53 2,27
26-03-2023 15:30 AC Cesena - Olbia Calcio 1905 MS 0 3,43 3,08
25-03-2023 18:00 Spennymoor - Brackley MS 1 2,47 2,22
25-03-2023 21:00 Hartford Ath - Birmingham Legion MS 2 2 1,8
25-03-2023 18:00 Stourbridge - Ilkeston Town FC MS 1 2,1 1,89
26-03-2023 23:30 Asociacion Deportiva Tarm - Melgar MS 2 2,31 2,08
25-03-2023 18:00 Rush. & Diam - Leiston MS 2 1,41 1,27
26-03-2023 23:15 U. Magdalena - Atl. Junior MS 2 2,12 1,91
25-03-2023 18:30 SD Beasain - UD Logrones B MS 2 4,17 3,76
25-03-2023 18:00 Royston Town - Tamworth MS 2 1,84 1,66
26-03-2023 13:00 Velez CF - El Ejid 2012 MS 0 3,17 2,86
26-03-2023 13:00 CF Intercity - Amorebieta MS 1 2,15 1,94
26-03-2023 12:30 Melilla - Gimnastica Segoviana CF MS 0 3,18 2,87
25-03-2023 18:00 UtdOfManch - Marske United FC MS 2 4,65 4,2
25-03-2023 10:00 Perth Glory II - Armadale SC MS 0 3,93 3,55
25-03-2023 18:00 Farsley Celt - Peterborough Sports FC MS 2 2,49 2,25
25-03-2023 16:30 AC Trento - Feralpisalo MS 2 2,18 1,97
25-03-2023 19:00 Real Sociedad B - CD Calahorra MS 0 3,24 2,93
26-03-2023 13:00 CE Manresa - Hercules CF MS 2 2,93 2,65
25-03-2023 15:00 Lichtenberg 47 - SV Babelsberg 03 MS 1 3,15 2,85
25-03-2023 11:00 Dandenong Th - Melb. Sharks MS 2 2,23 2,02
25-03-2023 09:00 Tokyo Verdy - Roasso Kumamoto MS 1 1,81 1,64
25-03-2023 18:00 Hanwell Town FC - Swindon S. MS 1 2,52 2,29
26-03-2023 09:00 Gamba Osaka - Cerezo Osaka MS 2 2,12 1,93
27-03-2023 02:00 CD Tapatio - Tepatitlan FC MS 1 1,68 1,53
26-03-2023 18:00 SD Formentera - CD Ibiza Islas Pitiusas MS 2 3,6 3,28
26-03-2023 04:00 Cesar Vallejo - Huancayo MS 2 4,42 4,03
26-03-2023 04:00 Curaçao - Kanada MS 2 1,25 1,14
25-03-2023 13:00 FC Alania Vladikavkaz - Rubin Kazan MS 2 2,28 2,08
26-03-2023 01:00 Fas - Brezilya MS 0 3,54 3,23
25-03-2023 18:00 Real Oviedo B - Real Valladolid B MS 2 2,98 2,72
25-03-2023 16:00 Hırvatistan U19 - İsveç U19 MS 1 1,64 1,5
26-03-2023 18:30 Piacenza Calcio 1919 - Novara Calcio MS 2 2,13 1,95
25-03-2023 19:00 CD Cristo Atletico - CD Laredo MS 2 3,67 3,36
25-03-2023 18:00 AD Alcorcon B - CD Coria MS 1 2,37 2,17
26-03-2023 09:00 Urawa Red - Shimizu MS 1 1,55 1,42
26-03-2023 03:30 Kansas City - Seattle Sounders MS 1 2,04 1,87
25-03-2023 10:00 Inglewood - Balcatta MS 0 4,56 4,18
25-03-2023 18:00 Alvechurch - Bedford Town MS 0 3,63 3,33
25-03-2023 18:00 Needham - Nuneaton Bo MS 1 2,56 2,35
25-03-2023 18:00 Blyth Spart - Chester MS 2 1,83 1,68
25-03-2023 23:00 Detroit City - Indy Eleven MS 2 3,57 3,28
26-03-2023 14:00 Stk Samorin - FK Kosice MS 1 3,59 3,3
26-03-2023 11:00 Brisbane City - Rochedale Rovers MS 1 1,37 1,26
26-03-2023 13:00 CD Ebro - AE Prat MS 1 2 1,84
25-03-2023 22:45 İspanya - Norveç MS 1 1,25 1,15
25-03-2023 16:00 AB Taarnby - Lyseng IF MS 1 2,14 1,97
25-03-2023 18:00 Stirling Alb - Dumbarton MS 1 1,77 1,63
26-03-2023 14:45 OFI Ierapetras 1970 - AO Egaleo 1931 Pae MS 1 1,9 1,75
26-03-2023 01:00 Fas - Brezilya MS 1 4,57 4,21
25-03-2023 18:00 Rushall Olym - St Ives Town MS 1 1,4 1,29
25-03-2023 18:00 Albion Rov. - Bonnyrigg Rose MS 1 1,91 1,76
26-03-2023 08:00 Sanfrecce Hiroshima - Nagoya MS 1 1,92 1,77
25-03-2023 21:00 Nova Venecia ES - Rio Branco AC ES MS 0 3,33 3,07
25-03-2023 12:00 Queensland Lions FC - Peninsula P. MS 0 4,01 3,7
25-03-2023 18:00 Torquay - Dagenham&Red MS 1 2,33 2,15
26-03-2023 09:00 Sagan Tosu - Yokohama Marinos MS 2 1,82 1,68
26-03-2023 15:00 Krasnodar II - Rodina Moscow MS 1 3,42 3,16
25-03-2023 18:00 Worthing FC - Hav&Waterloo MS 2 2,12 1,96
25-03-2023 20:00 Utebo FC - SD Gernika Club MS 2 3,32 3,07
25-03-2023 16:30 S Trebisov - 1. FC Tatran Presov MS 0 3,34 3,09
25-03-2023 15:30 Myanmar - Kırgızistan MS 0 4,81 4,45
26-03-2023 16:00 Shinnik Yar. - Neftekhimik MS 2 2,95 2,73
25-03-2023 18:00 Banbury Utd - Telford MS 0 3,22 2,98
25-03-2023 10:00 Gold Coast K - Sunshine Coast Wanderers MS 1 1,49 1,38
25-03-2023 16:30 Foggia - Monterosi Tuscia MS 0 3,28 3,04
25-03-2023 21:00 Masafi - Al Urooba UAE MS 1 2,76 2,56
25-03-2023 18:00 Barwell FC - Hednesford MS 2 3,73 3,46
25-03-2023 18:00 Coalville - Kings Langle MS 1 1,25 1,16
25-03-2023 18:00 Barwell FC - Hednesford MS 0 3,62 3,36
25-03-2023 16:00 Hessen Kassel - Homburg-Saar MS 0 3,35 3,11
26-03-2023 03:30 San Antonio - Colorado Spr MS 1 1,54 1,43
25-03-2023 21:30 Bela Vista TO - Capital FC TO MS 2 2,24 2,08
26-03-2023 15:30 SSD Vis Pesaro 1898 - Virtus Entella MS 2 1,55 1,44
25-03-2023 21:00 Linares Deportivo - Algeciras CF MS 2 2,42 2,25
25-03-2023 10:00 Ecu Joon - Stirling Li MS 0 3,56 3,31
25-03-2023 18:00 Harland And Wolff Welders - Loughgall FC MS 0 4 3,72
27-03-2023 21:30 Pordenone Calcio - SSD Pro Sesto MS 0 3,17 2,95
26-03-2023 19:30 Granada - Real Oviedo MS 2 4,63 4,31
25-03-2023 22:30 Yunanistan U19 - Slovakya U19 MS 0 3,04 2,83
25-03-2023 22:30 Fortaleza CE - Ferroviario MS 1 1,16 1,08
25-03-2023 19:30 Taranto FC - AS Avellino 1912 MS 1 2,76 2,57
25-03-2023 16:30 Nürnberg (A) - V Aschaffen. MS 1 1,9 1,77
25-03-2023 16:00 Rehden - FC Teutonia Ottensen 1905 MS 1 2,65 2,47
25-03-2023 18:00 Hendon - H Wintney MS 1 1,62 1,51
26-03-2023 14:00 Veles Moskova - Volga Ulyan. MS 0 2,85 2,66
26-03-2023 17:45 FC Coruxo - Ourense CF MS 1 1,95 1,82
26-03-2023 21:45 Slovakya - Bosna Hersek MS 2 2,71 2,53
26-03-2023 03:30 Minnesota United - Vancouver Whitecaps MS 1 1,98 1,85
25-03-2023 18:00 Banbury Utd - Telford MS 2 3,23 3,02
26-03-2023 14:45 Niki Volou 1924 Pae - Makedonikos FC MS 1 1,71 1,6
26-03-2023 14:00 Stk Samorin - FK Kosice MS 0 3,42 3,2
25-03-2023 18:00 Newington YC - Ballyclare Comrades FC MS 1 2,35 2,2
26-03-2023 17:15 Zaragoza - Albacete MS 2 3,29 3,08
27-03-2023 21:45 İrlanda - Fransa MS 2 1,41 1,32
25-03-2023 10:30 Sutherland Sharks - Sydney United 58 MS 0 3,48 3,26
25-03-2023 18:00 Truro City - Salisbury MS 0 4,28 4,01
26-03-2023 18:00 Terrassa FC - Alzira MS 0 3,04 2,85
25-03-2023 19:30 Potenza Calcio - Juve Stabia MS 1 2,09 1,96
26-03-2023 13:00 CD Atletico Baleares - Athletic Bilbao B MS 1 1,77 1,66
25-03-2023 13:30 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği MS 0 3,39 3,18
25-03-2023 22:30 Santa Cruz - Central PE MS 2 4,69 4,4
26-03-2023 08:00 R Yamaguchi - Fujieda Myfc MS 2 2,59 2,43
25-03-2023 18:00 Hitchin Town - Stratford MS 0 3,09 2,9
25-03-2023 17:00 Romanya U19 - Kuzey İrlanda U19 MS 1 1,98 1,86
26-03-2023 18:00 Alfaro CD - Arenas Club De Getxo MS 1 2,99 2,81
25-03-2023 18:00 Needham - Nuneaton Bo MS 0 3,16 2,97
27-03-2023 22:00 Malaga CF - Leganes MS 1 2,67 2,51
26-03-2023 21:45 Kuzey İrlanda - Finlandiya MS 1 2,34 2,2
25-03-2023 21:00 Masafi - Al Urooba UAE MS 0 2,85 2,68
26-03-2023 16:00 Bremer SV 1906 - Hildesheim MS 1 2,85 2,68
25-03-2023 16:00 MFK Chrudim - Taborsko MS 0 3,03 2,85
25-03-2023 16:00 FK Jonava - Riteriai B MS 2 4,39 4,13
26-03-2023 12:15 Brisbane Roar II - Olympic FC MS 2 1,87 1,76
26-03-2023 17:00 CD Leganes B - UD Socuellamos CF MS 1 2,21 2,08
26-03-2023 18:30 Virt. Verona - US Pergolettese 1932 MS 2 3,06 2,88
25-03-2023 09:00 Weston Workers FC - Newcastle Olympic FC MS 2 2,38 2,24
25-03-2023 17:30 Penybont - Bala Town FC MS 2 2,9 2,73
25-03-2023 16:00 Young Boys FD - Vejlby Skovbakken Aarhus MS 2 2,22 2,09
25-03-2023 18:00 Kidd.minster - Alfreton MS 1 1,89 1,78
26-03-2023 00:00 CD Cortulua - Llaneros FC MS 2 2,76 2,6
27-03-2023 04:05 CSD Dorados Sinaloa - Atlético Morelia MS 2 1,9 1,79
25-03-2023 18:00 Almanya U19 - Belçika U19 MS 1 1,74 1,64
25-03-2023 08:00 T Vortis - Blaublitz Akita MS 0 2,62 2,47
26-03-2023 13:00 Osasuna B - CD Alcoyano MS 0 2,81 2,65
25-03-2023 18:00 Maidst. Utd - Woking MS 0 3,69 3,48
25-03-2023 19:00 Bergantinos CF - Burgos CF Promesas MS 1 1,94 1,83
25-03-2023 16:00 Bahlinger - Wormatia 08 MS 2 3,53 3,33
27-03-2023 01:30 Deport Cali - America Cali MS 1 2,48 2,34
26-03-2023 23:00 CD Real San Andres - Cucuta Depor MS 2 2,84 2,68
25-03-2023 21:00 SD Logrones - Club Deportivo Eldense MS 0 2,67 2,52
25-03-2023 16:00 Eintracht Trier - Barockstadt MS 2 1,96 1,85
25-03-2023 08:00 V-Varen - M Yamagata MS 1 2,34 2,21
26-03-2023 18:30 Sestao River Club - CA Cirbonero MS 0 3,97 3,75
25-03-2023 18:00 Annan Athl. - Stranraer MS 1 1,63 1,54
28-03-2023 00:00 Deportes La Serena - U.Concepcion MS 0 3,09 2,92
25-03-2023 18:00 Hartlepool - Leyton Orient MS 1 4 3,78
25-03-2023 21:00 Suriye - Tayland MS 0 2,95 2,79
26-03-2023 13:00 CD Utrera - CD San Roque MS 2 2,59 2,45
25-03-2023 18:00 Warrenpoint - Dergview FC MS 1 1,3 1,23
25-03-2023 23:30 Linafa Costa Rica - AD Sarchi MS 1 2,08 1,97
25-03-2023 21:00 Cordoba - Racing Club De Ferrol MS 2 2,86 2,71
26-03-2023 05:00 Sacramento R - San Diego Loyal SC MS 2 2,87 2,72
25-03-2023 16:30 FK Humenne - MFK Dolny Kubin MS 1 1,36 1,29
25-03-2023 16:00 Greuther Furth II - Illertissen MS 2 2,15 2,04
26-03-2023 13:00 ATL Mancha Real - Cadiz B MS 2 4,51 4,28
25-03-2023 18:00 Stevenage - Salford City MS 2 3,53 3,35
25-03-2023 08:00 Grulla Morioka FC - Azul Claro Numazu MS 0 2,98 2,83
25-03-2023 18:00 Altrincham - Southend MS 0 3,01 2,86
25-03-2023 18:00 Bradford P A - Buxton FC MS 2 1,81 1,72
26-03-2023 16:00 Arsenal Tula - FC Ufa MS 0 3,03 2,88
25-03-2023 07:00 Moreland City FC - North Geelong Warriors FC MS 1 1,62 1,54
25-03-2023 17:30 Aberystwyth - Flint Town United MS 1 2,66 2,53
25-03-2023 23:00 AD Cofutpa - ADR Jicaral MS 2 1,85 1,76
25-03-2023 18:00 Barrow - Wimbledon MS 1 1,85 1,76
25-03-2023 16:00 Stuttgart II - SGV Freiberg MS 0 3,7 3,52
26-03-2023 15:00 Zwickau - Ingolstadt MS 1 2,47 2,35
25-03-2023 21:30 Paranoa EC DF - Real Brasilia FC DF MS 0 3,1 2,95
25-03-2023 09:15 Suburbs Bri. - Redlands Utd MS 0 3,32 3,16
25-03-2023 20:00 Portekiz U19 - Çekya U19 MS 1 1,48 1,41
25-03-2023 08:00 JEF United - Fagiano MS 1 2,33 2,22
26-03-2023 14:00 Hamburg II - FC Phonix Lubeck MS 1 1,93 1,84
25-03-2023 18:00 Metr. Police - Chesham UTD MS 2 2,15 2,05
26-03-2023 20:00 Deportivo La Coruna - Celta Vigo B MS 2 4,13 3,94
26-03-2023 03:30 Houston Dynamo - New York City MS 1 2,18 2,08
25-03-2023 16:00 Weiss Essen - Wehen Wiesbaden MS 1 2,84 2,71
25-03-2023 18:00 Stourbridge - Ilkeston Town FC MS 2 2,63 2,51
26-03-2023 08:00 Yokohama - Vissel Kobe MS 2 1,76 1,68
26-03-2023 01:00 Operario - FC Cascavel PR MS 1 1,54 1,47
26-03-2023 02:00 Club Celaya - Venados MS 1 1,55 1,48
26-03-2023 15:30 US Alessandria Calcio 191 - US Fiorenzuola MS 1 2 1,91
25-03-2023 16:00 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Duren MS 0 3,12 2,98
26-03-2023 01:00 CA Alvarado - Club Almirante Brown MS 0 2,71 2,59
26-03-2023 14:00 1860 Münih - Dortmund (A) MS 1 1,59 1,52
26-03-2023 14:45 Thesprotos - Panseraikos FC MS 2 1,14 1,09
25-03-2023 18:00 Scarborough - Southport MS 2 2,98 2,85
25-03-2023 20:00 Fransa U19 - Norveç U19 MS 1 1,38 1,32
26-03-2023 08:00 Iwaki FC - Machida Z MS 1 2,31 2,21
25-03-2023 18:00 Nantwich - Bamber Bridg MS 1 2,56 2,45
25-03-2023 16:00 Bahlinger - Wormatia 08 MS 0 3,03 2,9
25-03-2023 18:00 Hampton&Rich - Farnborough MS 2 2,11 2,02
25-03-2023 18:00 Basford Utd - Redditch utd MS 2 2,36 2,26
26-03-2023 04:05 CF Correcaminos Uat - CD Mineros De Zacatecas MS 1 1,89 1,81
25-03-2023 20:00 İsrail - Kosova MS 0 3,08 2,95
27-03-2023 21:45 Karadağ - Sırbistan MS 2 1,66 1,59
25-03-2023 18:00 FC Pipinsried - Vilzing MS 1 2,38 2,28
25-03-2023 20:00 Real Aviles CF - Rayo Cantabria MS 2 4,05 3,88
25-03-2023 18:00 Stenhousemur - Forfar MS 1 1,91 1,83
26-03-2023 21:45 Kuzey İrlanda - Finlandiya MS 0 2,88 2,76
25-03-2023 18:00 S Shields - Radcliffe FC MS 0 3,36 3,22
25-03-2023 18:00 Warrington T - Liversedge MS 0 4,11 3,94
25-03-2023 18:00 Newington YC - Ballyclare Comrades FC MS 0 3,4 3,26
25-03-2023 08:00 T Vortis - Blaublitz Akita MS 2 2,93 2,81
26-03-2023 13:00 Alcorcon - AD Ceuta MS 1 1,47 1,41
27-03-2023 00:00 Sport Boys - Alianza Atletico MS 0 2,94 2,82
28-03-2023 03:30 Şili - Paraguay MS 1 1,97 1,89
25-03-2023 18:00 Tonbridge - Hungerford MS 0 3,23 3,1
26-03-2023 02:30 Philadelphia Union - Orlando City MS 1 1,5 1,44
25-03-2023 18:00 Bromsgrove Sporting FC - Mickeover MS 0 3,26 3,13
26-03-2023 15:00 Forest Green - Sheffield Wednesday MS 2 1,28 1,23
25-03-2023 18:00 North Leigh FC - West Spr Mar MS 0 4,87 4,68
25-03-2023 09:00 Weston Workers FC - Newcastle Olympic FC MS 0 3,1 2,98
26-03-2023 03:30 Tulsa Roughnecks - Loudoun United MS 1 1,56 1,5
25-03-2023 18:00 Hereford - Kings Lynn MS 2 1,83 1,76
26-03-2023 09:00 Fukuoka - Kashiwa MS 1 2,1 2,02
25-03-2023 18:00 UtdOfManch - Marske United FC MS 0 3,94 3,79
25-03-2023 23:00 Afogados Ingazeira PE - Ibis MS 2 3,17 3,05
28-03-2023 02:00 Boca Juniors De Cali - Atletico FC MS 2 3,17 3,05
25-03-2023 18:00 Doncaster - Northampton MS 2 1,86 1,79
25-03-2023 22:00 Deportivo Madryn - Gimnasia Y Esgrima Jujuy MS 2 2,4 2,31
25-03-2023 16:30 AZ Picerno - Gelbison MS 1 1,61 1,55
26-03-2023 19:00 Villanovense - Atletico Madrid B MS 0 2,71 2,61
25-03-2023 23:00 CD Argentino Monte Maiz - Sportivo Penarol San Juan MS 1 1,9 1,83
28-03-2023 01:00 Torque - Cerro Largo FC MS 2 2,99 2,88
26-03-2023 11:00 FC Ryukyu - Fukushima United FC MS 1 1,64 1,58
26-03-2023 05:30 Los Angeles FC - FC Dallas MS 1 1,37 1,32
26-03-2023 18:00 Polvorin FC - UP Langreo MS 1 3,04 2,93
26-03-2023 13:00 Merida AD - Fuenlabrada MS 1 1,95 1,88
26-03-2023 03:30 Tulsa Roughnecks - Loudoun United MS 2 3,64 3,51
25-03-2023 20:00 Ermenistan - Türkiye MS 0 3,92 3,78
28-03-2023 21:45 İsviçre - İsrail MS 1 1,4 1,35
25-03-2023 16:00 Altay - Manisa Futbol Kulübü MS 2 1,97 1,9
27-03-2023 01:00 AD Santos De Guapiles - CS Cartagines MS 2 1,99 1,92
25-03-2023 16:30 FK Puchov - FK Raca Bratislava MS 1 1,43 1,38
26-03-2023 17:00 SKA-Khabaro. - Y Krasnoyars MS 1 2,29 2,21
25-03-2023 23:00 Detroit City - Indy Eleven MS 0 3,15 3,04
25-03-2023 16:00 SC Verl - Elversberg MS 2 1,72 1,66
25-03-2023 17:30 Colwyn Bay - Holywell Town MS 1 1,44 1,39
