Bahislerin oranları birçok nedenden ötürü anlık olarak değişebilir. Sakatlıklar, cezalar, ani değişikikler gibi çeşitli nedenler maçın kaderine etki ettiği gibi bahis oranlarına da etki eder.
Uzman bahisçilerin en çok takip ettiği veriler arasında " Oranı Düşen & Değişen Maçlar " yer alır. Bu maç oranlarını takip ederek bahislerini bu oranlara göre yeniden güncellemektedirler. Bu da daha fazla kazanç sağlama imkanı sunar.
Weilbet.co olarak uzman bahisçilerin oranı düşen maçların verilerine daha kolay ve hızlı ulaşması için bu sayfayı oluşturduk. Aşağıda yer alan tablo sayesinde artık oranı değişen veya düşen maçların tamamına kolayca ulaşabilir ve bahis siteleri üzerinden bahisler yapabilirsiniz.
Oranı düşen maçların takibini bu sayfayı sık kullanılanlar bölümüne ekleyerek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Oranı değişen maçlar aşağıda listelenmiştir.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
07-12-2023 18:00 | AL Hazem FC - AL Fateh SC | MS 1 | 4,35 | 2,33 |
09-12-2023 16:00 | Rodinghausen - 1 FC Bocholt | MS 2 | 3,26 | 1,93 |
10-12-2023 16:00 | Rimini FC 1912 - Carrarese Calcio 1908 | MS 2 | 4,61 | 2,84 |
07-12-2023 18:00 | Damac FC - AL Ittihad | MS 1 | 4,27 | 2,87 |
10-12-2023 05:00 | CF America - At. San Luis | MS 1 | 1,59 | 1,12 |
09-12-2023 18:00 | Tiverton - Bracknell Town FC | MS 2 | 1,79 | 1,3 |
07-12-2023 18:30 | Al Wehdat - FC Maan | MS 0 | 4,65 | 3,38 |
07-12-2023 17:30 | Jamshedpur FC - Chennaiyin FC | MS 2 | 2,76 | 2,21 |
07-12-2023 21:45 | U Craiova - FCSB | MS 1 | 3,27 | 2,65 |
08-12-2023 21:30 | Drochtersen - Hamburg II | MS 2 | 3,08 | 2,53 |
09-12-2023 18:00 | Aveley FC - Hungerford | MS 2 | 4,71 | 3,93 |
08-12-2023 19:30 | Umm-Salal SC - AL Markhiya | MS 2 | 4,22 | 3,55 |
09-12-2023 20:00 | CE Sabadell FC - Unionistas | MS 1 | 2,36 | 1,99 |
09-12-2023 17:00 | NK Aluminij Kidricevo - NK Celje | MS 2 | 1,44 | 1,22 |
10-12-2023 20:30 | AD Fafe - AD Sanjoanense | MS 2 | 3,94 | 3,36 |
07-12-2023 21:45 | D. Bükreş - FC Otelul Galati | MS 2 | 2,66 | 2,27 |
08-12-2023 20:00 | JS Kabylie - Ben Aknoun | MS 1 | 1,4 | 1,2 |
09-12-2023 22:30 | Lausanne - Servette | MS 1 | 2,41 | 2,07 |
09-12-2023 15:00 | Chem Leipzig - FSV 63 Luckenwalde | MS 2 | 2,91 | 2,5 |
09-12-2023 18:00 | Barnet - Maidst. Utd | MS 2 | 4,74 | 4,1 |
07-12-2023 18:00 | AL Hazem FC - AL Fateh SC | MS 0 | 3,51 | 3,05 |
10-12-2023 18:00 | CD Teruel - SD Logrones | MS 1 | 2,26 | 1,97 |
08-12-2023 19:00 | LR Vicenza Virtus - Mantova 1911 | MS 1 | 2,34 | 2,04 |
09-12-2023 18:00 | East Fife - Elgin City | MS 1 | 1,72 | 1,5 |
07-12-2023 23:00 | Arka Gdynia - Lech Poznan | MS 1 | 3,47 | 3,03 |
09-12-2023 18:00 | Chippenham - Gloucester | MS 2 | 3,76 | 3,29 |
09-12-2023 18:30 | Ourense CF - Pontevedra | MS 2 | 2,65 | 2,32 |
09-12-2023 18:00 | Bonnyrigg Rose - Peterhead | MS 2 | 2,37 | 2,08 |
07-12-2023 18:00 | Damac FC - AL Ittihad | MS 0 | 3,69 | 3,24 |
10-12-2023 19:30 | Dunajska S - AS Trencin | MS 2 | 3,97 | 3,5 |
09-12-2023 16:00 | SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II | MS 2 | 3,74 | 3,31 |
09-12-2023 16:00 | W.brück - FC Gutersloh 2000 | MS 2 | 2,72 | 2,41 |
07-12-2023 21:00 | AL Shabab FC (KSA) - AL Ettifaq FC | MS 2 | 2,91 | 2,58 |
08-12-2023 18:00 | AL Khaleej Saihat FC - Abha Club | MS 1 | 2,12 | 1,88 |
08-12-2023 20:00 | Zelezniçar - Velez Mostar | MS 2 | 2,45 | 2,18 |
08-12-2023 17:15 | USM Khenchela - MC EL Bayadh | MS 1 | 1,76 | 1,57 |
09-12-2023 16:00 | Offenbacher - Hoffenheim II | MS 2 | 2,7 | 2,41 |
07-12-2023 18:00 | P Ploiesti - Sepsi Os Sf | MS 1 | 1,8 | 1,61 |
07-12-2023 23:00 | R Montevideo - Ca Cerro | MS 2 | 3,04 | 2,72 |
08-12-2023 13:00 | Hoang Anh - CLB Viettel | MS 1 | 3,41 | 3,06 |
08-12-2023 20:30 | Wehen Wiesbaden - Braunschweig | MS 1 | 1,76 | 1,58 |
08-12-2023 21:00 | Stuttgart II - Frankfurt 1899 | MS 1 | 1,48 | 1,33 |
08-12-2023 18:00 | CF Canelas 2010 - SC Braga B | MS 1 | 2,98 | 2,68 |
08-12-2023 18:00 | Mas Maghrib A Fes - AS Far Rabat | MS 2 | 1,8 | 1,62 |
07-12-2023 23:00 | La Luz FC - Atletico Fenix Montevideo | MS 2 | 2,4 | 2,16 |
07-12-2023 22:30 | Anderlecht - Standard Liege | MS 1 | 1,5 | 1,35 |
09-12-2023 18:00 | Walsall Wood - Coalville | MS 1 | 3,42 | 3,08 |
10-12-2023 16:30 | Casric Stars FC - Venda Football Academy | MS 0 | 3,37 | 3,04 |
08-12-2023 16:00 | FC Legnago Salus Ssd - Novara Calcio | MS 2 | 3,32 | 3 |
11-12-2023 19:00 | Aris - Ofi Crete | MS 2 | 4,26 | 3,86 |
10-12-2023 15:00 | VfB Oldenburg - TSV Havelse | MS 2 | 3,35 | 3,04 |
09-12-2023 16:00 | Schalke 04 II - 1. FC Duren | MS 2 | 2,72 | 2,47 |
09-12-2023 00:00 | Un. Espanola - Cobresal | MS 1 | 2,96 | 2,69 |
07-12-2023 20:00 | AGF Aarhus - Brondby | MS 0 | 3,07 | 2,79 |
10-12-2023 14:00 | Real Union De Irun - Osasuna B | MS 1 | 2 | 1,82 |
07-12-2023 19:00 | Rizespor - Bucaspor | MS 1 | 1,23 | 1,12 |
08-12-2023 19:30 | L. Zagreb - Hajduk Split | MS 1 | 4,12 | 3,76 |
08-12-2023 21:30 | Std. Nyonnis - Vaduz | MS 2 | 2,29 | 2,09 |
07-12-2023 16:00 | APO Levadeiakos FC - Niki Volou 1924 Pae | MS 2 | 4,49 | 4,1 |
09-12-2023 18:00 | Needham - Leiston | MS 0 | 4,07 | 3,72 |
08-12-2023 23:00 | Plaza Colonia - Boston River | MS 1 | 2,58 | 2,36 |
10-12-2023 16:00 | ASD Torres Sassari - SS Arezzo | MS 1 | 1,58 | 1,45 |
08-12-2023 22:30 | Z Sosnowiec - Motor Lublin | MS 1 | 2,56 | 2,35 |
10-12-2023 18:00 | Mainz 05 II - Stuttgarter Kickers | MS 1 | 2,93 | 2,69 |
09-12-2023 18:00 | Southend - Hampton&Rich | MS 2 | 3,8 | 3,49 |
10-12-2023 20:30 | Foggia - Potenza Calcio | MS 1 | 1,72 | 1,58 |
10-12-2023 16:00 | Rimini FC 1912 - Carrarese Calcio 1908 | MS 0 | 2,92 | 2,69 |
09-12-2023 18:00 | Wolverhampton - Nottingham Forest | MS 1 | 1,78 | 1,64 |
07-12-2023 21:00 | Paradou AC - MC Alger | MS 2 | 1,4 | 1,29 |
08-12-2023 22:30 | Anadia FC - FC Felgueiras 1932 | MS 1 | 4,51 | 4,16 |
09-12-2023 18:00 | Hythe Town - Whitehawk | MS 1 | 2,85 | 2,63 |
09-12-2023 14:00 | P. Ferreira - Penafiel | MS 1 | 1,69 | 1,56 |
07-12-2023 22:00 | Melilla - Eibar | MS 2 | 1,56 | 1,44 |
08-12-2023 22:30 | Anadia FC - FC Felgueiras 1932 | MS 0 | 3,52 | 3,25 |
09-12-2023 18:30 | Leixoes SC - CD Feirense | MS 2 | 3,04 | 2,81 |
08-12-2023 23:30 | Uniao Leiria - Torreense | MS 2 | 3 | 2,78 |
10-12-2023 16:15 | Bellinzona - N. Xamax | MS 2 | 1,79 | 1,66 |
09-12-2023 18:00 | Spartans Edinburgh FC - Forfar | MS 2 | 3,32 | 3,08 |
08-12-2023 05:30 | Xelaju - Comunicacion | MS 2 | 2,66 | 2,47 |
09-12-2023 18:00 | Bath City FC - Boreham Wood | MS 1 | 2,68 | 2,49 |
09-12-2023 18:00 | SSV Jeddeloh II - FC Phonix Lubeck | MS 2 | 1,57 | 1,46 |
09-12-2023 18:00 | Kettering - Bromsgrove Sporting FC | MS 0 | 3,63 | 3,38 |
08-12-2023 19:00 | US Fiorenzuola - FC Arzignano Valchiampo | MS 2 | 2,5 | 2,33 |
11-12-2023 19:30 | NK Radomlje - NK Maribor | MS 2 | 1,63 | 1,52 |
07-12-2023 21:00 | Arandina CF - Cadiz | MS 0 | 4,03 | 3,76 |
09-12-2023 20:00 | Basel - Grasshoppers | MS 2 | 3,03 | 2,83 |
10-12-2023 13:30 | Sevilla Atl. - Velez CF | MS 1 | 1,52 | 1,42 |
08-12-2023 20:00 | Fus Rabat - Itt. Tanger | MS 1 | 1,52 | 1,42 |
09-12-2023 18:00 | Falkirk - Kelty Hearts FC | MS 1 | 1,22 | 1,14 |
09-12-2023 18:00 | Livingston - Hibernian | MS 2 | 2,01 | 1,88 |
07-12-2023 20:10 | Al-Arabi - Kazma SC | MS 1 | 2,02 | 1,89 |
09-12-2023 18:00 | Horsham - AFC Totton | MS 2 | 2,92 | 2,74 |
07-12-2023 17:00 | NS Mura - NK Rogaska | MS 1 | 1,63 | 1,53 |
09-12-2023 18:00 | Alloa - Hamilton | MS 2 | 1,34 | 1,26 |
10-12-2023 20:00 | Lugo - Barcelona B | MS 2 | 2,87 | 2,7 |
10-12-2023 16:30 | Black Leopar - Hungry Lion | MS 0 | 2,71 | 2,55 |
07-12-2023 21:00 | Başakşehir - Şanlıurfaspor | MS 1 | 1,38 | 1,3 |
08-12-2023 17:30 | Muaither SC - Arabi Doha | MS 0 | 4,84 | 4,56 |
09-12-2023 16:00 | Rodinghausen - 1 FC Bocholt | MS 0 | 3,31 | 3,12 |
08-12-2023 16:30 | Pretoria Callies - Platinum City Rovers | MS 0 | 2,79 | 2,63 |
07-12-2023 23:00 | R Montevideo - Ca Cerro | MS 0 | 2,82 | 2,66 |
09-12-2023 18:00 | Eastleigh - Aldershot | MS 2 | 2,68 | 2,53 |
08-12-2023 20:30 | Sporting Lisbon B - Atletico CP | MS 1 | 1,81 | 1,71 |
09-12-2023 20:00 | Young Boys - St. Gallen | MS 2 | 2,9 | 2,74 |
10-12-2023 17:00 | Jav Ivanjica - FK Cukaricki | MS 2 | 1,82 | 1,72 |
09-12-2023 16:00 | TUS Koblenz 1911 - Eintracht Frankfurt II | MS 1 | 3,86 | 3,65 |
07-12-2023 22:15 | Fredericia - Lyngby BK | MS 0 | 3,31 | 3,13 |
10-12-2023 00:00 | Godoy Cruz - CA Platense | MS 2 | 2,62 | 2,48 |
09-12-2023 18:00 | Hanwell Town FC - Plymouth Parkway | MS 2 | 2,44 | 2,31 |
07-12-2023 20:00 | El Zamalek - Sakandary | MS 1 | 1,51 | 1,43 |
08-12-2023 19:30 | MSK Zilina - Spartak Trnava | MS 1 | 2,08 | 1,97 |
09-12-2023 18:00 | Norwich City - Preston | MS 2 | 3,64 | 3,45 |
08-12-2023 21:30 | Schaffhausen - FC Baden | MS 2 | 3,28 | 3,11 |
08-12-2023 19:30 | Umm-Salal SC - AL Markhiya | MS 0 | 3,71 | 3,52 |
08-12-2023 19:00 | El Ahly (MISIR) - CR Belouizdad | MS 1 | 1,38 | 1,31 |
10-12-2023 20:30 | Anderlecht - Standard Liege | MS 0 | 3,98 | 3,78 |
10-12-2023 20:30 | Lamia - Volos | MS 1 | 1,8 | 1,71 |
09-12-2023 16:30 | Marumo Gallants FC - Maritz. Utd | MS 1 | 2,4 | 2,28 |
08-12-2023 22:45 | Scunthorpe - Soli. Moors | MS 2 | 2,41 | 2,29 |
09-12-2023 18:00 | Halifax Town - Altrincham | MS 2 | 2,42 | 2,3 |
09-12-2023 18:00 | Annan Athl. - Cove Rangers | MS 2 | 1,62 | 1,54 |
07-12-2023 17:20 | Al Kuveyt SC - Al-Nasr SC | MS 1 | 1,42 | 1,35 |
09-12-2023 18:00 | Manchester United - Bournemouth | MS 1 | 1,43 | 1,36 |
09-12-2023 18:00 | West Spr Mar - Woking | MS 1 | 2,46 | 2,34 |
07-12-2023 17:00 | Ankaragücü - İskenderunspor | MS 1 | 1,23 | 1,17 |
09-12-2023 18:00 | Dorking Wand - Maidenhead | MS 1 | 2,06 | 1,96 |
09-12-2023 18:00 | Molde - Bodo Glimt | MS 2 | 2,28 | 2,17 |
07-12-2023 20:00 | Wisla Krakow - Stal Rzeszow | MS 2 | 3,76 | 3,58 |
09-12-2023 16:30 | Upington City FC - JDR Stars | MS 0 | 2,72 | 2,59 |
09-12-2023 18:00 | Telford - St Ives Town | MS 2 | 3,39 | 3,23 |
09-12-2023 15:00 | Holstein Kiel II - W.Flensburg | MS 1 | 1,53 | 1,46 |
09-12-2023 18:00 | Montrose - Queen Of S. | MS 1 | 1,76 | 1,68 |
07-12-2023 16:00 | AL Hussein Irbid - Moghayer AL Sarhan | MS 1 | 1,11 | 1,06 |
10-12-2023 14:00 | Compostela - Real Oviedo B | MS 1 | 1,78 | 1,7 |
08-12-2023 21:00 | Weiss Erfurt - Chemnitz | MS 0 | 3,37 | 3,22 |
10-12-2023 16:30 | Baroka FC - Uni Pretoria | MS 0 | 2,72 | 2,6 |
09-12-2023 18:00 | Sheffield United - Brentford | MS 1 | 4,09 | 3,91 |
09-12-2023 16:00 | Wegberg - Fortuna Köln | MS 0 | 3,88 | 3,71 |
07-12-2023 19:30 | O. Ljubljana - NK Bravo | MS 1 | 1,37 | 1,31 |
10-12-2023 16:00 | Eimsbutteler TV - Blau-Weiss Lohne | MS 2 | 1,88 | 1,8 |
07-12-2023 20:00 | RSB Berkane - OCS de Safi | MS 1 | 1,41 | 1,35 |
09-12-2023 18:00 | Rotherham - Swansea City | MS 1 | 3,08 | 2,95 |
09-12-2023 18:00 | Peterborough - Oxford | MS 2 | 3,56 | 3,41 |
10-12-2023 16:00 | Bayern Münih II - Greuther Furth II | MS 0 | 4,61 | 4,42 |
07-12-2023 23:00 | Defensor Sporting - Danubio FC | MS 1 | 1,7 | 1,63 |
08-12-2023 19:00 | AZ Picerno - Casertana FC | MS 1 | 1,95 | 1,87 |
07-12-2023 19:00 | Al-Rifaa - Aali | MS 1 | 1,22 | 1,17 |
09-12-2023 17:00 | Slovan Liberec - Fastav Zlin | MS 0 | 3,91 | 3,75 |
07-12-2023 23:00 | Arka Gdynia - Lech Poznan | MS 0 | 3,23 | 3,1 |
08-12-2023 22:15 | Thun - Sion | MS 1 | 1,99 | 1,91 |
10-12-2023 18:30 | Yverdon - Stade Ouchy | MS 2 | 2,5 | 2,4 |
09-12-2023 18:00 | Sheffield United - Brentford | MS 0 | 3,5 | 3,36 |
09-12-2023 15:00 | Greuther Furth - Magdeburg | MS 2 | 3,27 | 3,14 |
07-12-2023 18:00 | Chindia - Hermannstadt | MS 2 | 1,51 | 1,45 |
09-12-2023 18:00 | Frome - Torquay | MS 1 | 4,81 | 4,62 |
07-12-2023 23:00 | Sestao River Club - Celta Vigo | MS 2 | 1,27 | 1,22 |
08-12-2023 22:45 | Carrick Rang - Crusaders FC | MS 1 | 4,33 | 4,16 |
11-12-2023 22:30 | Taranto FC - SS Monopoli 1966 | MS 1 | 1,81 | 1,74 |
09-12-2023 15:00 | Radnicki - Tsc Backa To | MS 2 | 1,82 | 1,75 |
07-12-2023 23:15 | Tottenham - West Ham | MS 1 | 1,57 | 1,51 |
07-12-2023 22:00 | Racing Club De Ferrol - Leganes | MS 2 | 2,89 | 2,78 |
09-12-2023 17:00 | FK Zeleziarne Podbrezova - Slovan Bratislava | MS 1 | 2,92 | 2,81 |
09-12-2023 18:00 | Aberdeen - Hearts | MS 1 | 2,39 | 2,3 |
10-12-2023 14:00 | Navalcarnero - UD San Fernando | MS 1 | 1,86 | 1,79 |
09-12-2023 18:00 | Oxford City - Chelmsford C | MS 2 | 2,93 | 2,82 |
09-12-2023 16:00 | SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II | MS 0 | 3,47 | 3,34 |
09-12-2023 16:00 | 1860 Münih - Weiss Essen | MS 1 | 2,15 | 2,07 |
10-12-2023 17:00 | Fulham - West Ham | MS 1 | 2,17 | 2,09 |
09-12-2023 18:00 | Wigan Athletic - Lincoln City | MS 1 | 1,91 | 1,84 |
08-12-2023 18:00 | Lusitania - Varzim | MS 1 | 1,64 | 1,58 |
09-12-2023 18:30 | Leixoes SC - CD Feirense | MS 0 | 3,05 | 2,94 |
08-12-2023 13:00 | Hoang Anh - CLB Viettel | MS 0 | 2,79 | 2,69 |
09-12-2023 15:00 | Kaiserslautern - Hertha Berlin | MS 1 | 2,27 | 2,19 |
09-12-2023 15:30 | Crystal Palace - Liverpool | MS 2 | 1,42 | 1,37 |
08-12-2023 22:00 | Roda - Jong PSV | MS 0 | 4,26 | 4,11 |
11-12-2023 20:00 | Nieciecza - Arka Gdynia | MS 2 | 2,29 | 2,21 |
10-12-2023 17:00 | Everton - Chelsea | MS 1 | 2,89 | 2,79 |
10-12-2023 19:30 | Dunajska S - AS Trencin | MS 0 | 3,47 | 3,35 |
08-12-2023 19:00 | US Pergolettese 1932 - Virt. Verona | MS 2 | 2,33 | 2,25 |
09-12-2023 18:00 | Watford - Southampton | MS 2 | 2,04 | 1,97 |
11-12-2023 22:00 | Jong Ajax - Jong Utrecht | MS 2 | 3,54 | 3,42 |
10-12-2023 17:30 | Mezokovesd Z - Fehervar | MS 1 | 2,99 | 2,89 |
09-12-2023 20:30 | FC Giugliano 1928 - Monterosi Tuscia | MS 2 | 3,91 | 3,78 |
08-12-2023 21:00 | Astoria Walldorf - Bahlinger | MS 1 | 1,83 | 1,77 |
10-12-2023 23:00 | SC Caldas - Amora FC | MS 2 | 4,58 | 4,43 |
09-12-2023 22:45 | USD Recanatese 1923 - AC Cesena | MS 1 | 4,58 | 4,43 |
09-12-2023 18:00 | Nuneaton Bo - AFC Fylde | MS 2 | 1,53 | 1,48 |
09-12-2023 18:00 | Curzon Ashto - Macclesfield FC | MS 1 | 1,53 | 1,48 |
07-12-2023 22:00 | Waasland Beveren - U S-Gilloise | MS 0 | 4,59 | 4,44 |
10-12-2023 20:00 | Paksi - Ferencvaros | MS 2 | 1,84 | 1,78 |
08-12-2023 16:00 | Polissya Zhytomyr - SC Dnipro-1 | MS 2 | 2,15 | 2,08 |
09-12-2023 20:30 | SPAL - Virtus Entella | MS 2 | 2,79 | 2,7 |
08-12-2023 19:30 | L. Zagreb - Hajduk Split | MS 0 | 3,27 | 3,17 |
09-12-2023 20:30 | Aston Villa - Arsenal | MS 1 | 2,97 | 2,88 |
10-12-2023 20:30 | Benevento - AS Avellino 1912 | MS 0 | 2,69 | 2,61 |
10-12-2023 14:00 | Vorskla Poltava - Rukh Vinnyky | MS 1 | 2,4 | 2,33 |
10-12-2023 18:30 | Panseraikos FC - Olympiacos | MS 0 | 4,18 | 4,06 |
10-12-2023 18:15 | Perugia - SSD Vis Pesaro 1898 | MS 1 | 1,41 | 1,37 |
11-12-2023 18:00 | Radnicki Nis - Partizan | MS 2 | 1,42 | 1,38 |
08-12-2023 06:00 | Pumas Unam - Tigres | MS 0 | 2,88 | 2,8 |
10-12-2023 19:00 | ETO Gyor - Gyirmot FC Gyor | MS 2 | 3,61 | 3,51 |
09-12-2023 23:30 | Academica - FC Oliveira do Hospital | MS 1 | 1,48 | 1,44 |
09-12-2023 22:45 | USD Recanatese 1923 - AC Cesena | MS 2 | 1,48 | 1,44 |
10-12-2023 20:00 | SD Ponferradina - UE Cornella | MS 2 | 4,48 | 4,36 |
10-12-2023 07:00 | Adelaide Utd - Brisbane Roar | MS 2 | 2,63 | 2,56 |
09-12-2023 16:00 | Cremonese - Venezia | MS 2 | 3,42 | 3,33 |
09-12-2023 20:00 | Hradec Kralove - Banik Ostrava | MS 1 | 2,67 | 2,6 |
11-12-2023 19:00 | Aris - Ofi Crete | MS 0 | 3,06 | 2,98 |
10-12-2023 20:30 | AD Fafe - AD Sanjoanense | MS 0 | 3,06 | 2,98 |
09-12-2023 18:00 | Bonnyrigg Rose - Peterhead | MS 0 | 3,06 | 2,98 |
09-12-2023 17:30 | Al-Gharrafa - Al-Shamal | MS 2 | 4,63 | 4,51 |
09-12-2023 17:30 | Wolfsburg - Freiburg | MS 2 | 2,71 | 2,64 |
09-12-2023 20:30 | H Tel Aviv - H Hadera | MS 1 | 1,55 | 1,51 |
09-12-2023 17:30 | SC East Bengal - Punjab FC | MS 2 | 3,54 | 3,45 |
10-12-2023 18:15 | Parma - US Palermo | MS 2 | 3,15 | 3,07 |
09-12-2023 20:30 | FK Zeleznicar Pancevo - Spartak Subotica | MS 1 | 1,97 | 1,92 |
10-12-2023 17:00 | Clermont - Lille | MS 2 | 1,58 | 1,54 |
09-12-2023 18:00 | Rochdale - Gateshead | MS 0 | 3,16 | 3,08 |
09-12-2023 13:30 | Loko Sofya - Arda Kardzha | MS 0 | 2,77 | 2,7 |
08-12-2023 22:45 | Carrick Rang - Crusaders FC | MS 0 | 3,64 | 3,55 |
09-12-2023 20:30 | Aston Villa - Arsenal | MS 0 | 3,26 | 3,18 |
09-12-2023 23:00 | Mallorca - Sevilla | MS 2 | 2,45 | 2,39 |
10-12-2023 19:05 | Lyon - Toulouse | MS 2 | 3,29 | 3,21 |
10-12-2023 15:00 | NK Bravo - NK Rogaska | MS 0 | 3,29 | 3,21 |
08-12-2023 14:30 | Malavan Bandar Anzali FC - Shams Azar Qazvin | MS 0 | 2,47 | 2,41 |
10-12-2023 21:30 | Maccabi Hayfa - B Jerusalem | MS 1 | 1,24 | 1,21 |
10-12-2023 15:00 | Kilmarnock - Celtic | MS 2 | 1,24 | 1,21 |
07-12-2023 22:00 | Linares Deportivo - Elche | MS 2 | 1,66 | 1,62 |
09-12-2023 16:00 | Zira FK - Araz Nakhchivan PFK | MS 2 | 3,75 | 3,66 |
10-12-2023 19:00 | RS Gimnastica de Torrelav - CD Cayon | MS 1 | 1,67 | 1,63 |
10-12-2023 15:00 | VfB Oldenburg - TSV Havelse | MS 0 | 3,35 | 3,27 |
09-12-2023 17:00 | VZ Moravce V - FK Kosice | MS 2 | 2,55 | 2,49 |
08-12-2023 23:00 | Coventry - Birmingham | MS 2 | 4,25 | 4,15 |
09-12-2023 19:00 | Aus Lustenau - LASK | MS 2 | 1,28 | 1,25 |
10-12-2023 19:30 | Jagiellonia Bialystok - Rakow Czestochowa | MS 2 | 2,15 | 2,1 |
09-12-2023 16:50 | HNK Gorica - NK Istra 61 | MS 2 | 3,88 | 3,79 |
09-12-2023 18:00 | Dumbarton - Stenhousemur | MS 2 | 2,6 | 2,54 |
09-12-2023 19:00 | Beşiktaş - Fenerbahçe | MS 2 | 1,74 | 1,7 |
09-12-2023 18:15 | Atalanta BC U23 - Padova | MS 1 | 2,65 | 2,59 |
09-12-2023 16:00 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Zory Luhansk | MS 0 | 3,11 | 3,04 |
11-12-2023 23:00 | Vallecano - Celta Vigo | MS 2 | 2,67 | 2,61 |
09-12-2023 16:30 | Rapid Wien - Salzburg | MS 1 | 2,67 | 2,61 |
09-12-2023 18:00 | Leyton Orient - Derby County | MS 1 | 3,13 | 3,06 |
09-12-2023 18:15 | Real Betis - Real Madrid | MS 1 | 3,58 | 3,5 |
09-12-2023 18:00 | Queen's Park - Inverness | MS 2 | 2,69 | 2,63 |
08-12-2023 16:00 | AC Renate - US Albinoleffe | MS 0 | 2,7 | 2,64 |
09-12-2023 19:30 | Al-Sadd - Al-Rayyan | MS 1 | 1,36 | 1,33 |
09-12-2023 18:00 | Stoke City - Sheffield Wednesday | MS 1 | 1,84 | 1,8 |
09-12-2023 16:00 | Lubeck - Ingolstadt | MS 1 | 2,77 | 2,71 |
08-12-2023 21:30 | Schaffhausen - FC Baden | MS 0 | 3,27 | 3,2 |
10-12-2023 16:00 | Homburg-Saar - Barockstadt | MS 1 | 1,41 | 1,38 |
09-12-2023 21:00 | Orland Pirat - TS Galaxy FC | MS 0 | 2,83 | 2,77 |
10-12-2023 16:00 | Elche - Cartagena | MS 2 | 4,25 | 4,16 |
10-12-2023 14:00 | Mar Menor Club de Futbol - CD EL Palo | MS 1 | 2,39 | 2,34 |
08-12-2023 14:30 | Paykan Fc - ZOB Ahan Isfahan FC | MS 0 | 2,39 | 2,34 |
09-12-2023 18:00 | Hendon - Weymouth | MS 1 | 2,92 | 2,86 |
10-12-2023 15:30 | Beerschot - Kmsk Deinze | MS 2 | 2,44 | 2,39 |
10-12-2023 23:00 | SC Caldas - Amora FC | MS 0 | 3,43 | 3,36 |
09-12-2023 18:00 | Radcliffe FC - Redditch utd | MS 1 | 1,47 | 1,44 |
09-12-2023 22:45 | ASD Turris Calcio - Latina Calcio | MS 1 | 2,48 | 2,43 |
09-12-2023 18:00 | Welling Utd - Brackley | MS 1 | 2,51 | 2,46 |
10-12-2023 14:00 | CD Covadonga - Real Aviles CF | MS 2 | 2,01 | 1,97 |
10-12-2023 18:15 | Granada - Athletic Bilbao | MS 2 | 1,51 | 1,48 |
09-12-2023 16:00 | TUS Koblenz 1911 - Eintracht Frankfurt II | MS 0 | 3,57 | 3,5 |
08-12-2023 18:30 | AL Wahda FC - Al-Wasl FC | MS 1 | 2,58 | 2,53 |
08-12-2023 18:00 | AL Taawoun FC - AL Fayha FC | MS 1 | 1,55 | 1,52 |
09-12-2023 18:00 | Middlesbrough - Ipswich Town | MS 1 | 2,08 | 2,04 |
09-12-2023 15:15 | MTK Budapeşte - Debrecen | MS 1 | 2,62 | 2,57 |
09-12-2023 18:00 | Exeter City - Port Vale | MS 2 | 2,63 | 2,58 |
08-12-2023 22:00 | Etoile Sahel - AL Hilal (SDN) | MS 0 | 3,69 | 3,62 |
08-12-2023 16:00 | AC Lumezzane - SSD Pro Sesto | MS 0 | 2,66 | 2,61 |
10-12-2023 15:00 | Hermannstadt - Un. Craiova | MS 2 | 2,15 | 2,11 |
09-12-2023 17:45 | Zalaegerszeg - Ujpest | MS 1 | 2,15 | 2,11 |
10-12-2023 18:15 | Santander - Real Oviedo | MS 1 | 2,16 | 2,12 |
07-12-2023 16:00 | Dinamo Kiev - Metalist 1925 | MS 1 | 1,08 | 1,06 |
10-12-2023 21:00 | Cluj - FCSB | MS 1 | 2,17 | 2,13 |
09-12-2023 09:30 | Wellington P - New. jets | MS 1 | 1,66 | 1,63 |
10-12-2023 17:00 | Panaitolikos - AEK Athens | MS 2 | 1,12 | 1,1 |
07-12-2023 22:00 | Linares Deportivo - Elche | MS 1 | 3,93 | 3,86 |
09-12-2023 20:30 | B. Dortmund - Leipzig | MS 2 | 2,26 | 2,22 |
10-12-2023 18:30 | Zürih - Luzern | MS 1 | 1,7 | 1,67 |
10-12-2023 15:30 | ZFC Meuselwitz - Greifswalder | MS 2 | 1,7 | 1,67 |
10-12-2023 18:15 | ASD Sorrento 1945 - Ssd Brindisi | MS 1 | 1,73 | 1,7 |
08-12-2023 11:45 | C Mariners - Western United FC | MS 1 | 1,73 | 1,7 |
09-12-2023 15:00 | E. Cottbus - Hertha Berlin II | MS 2 | 4,72 | 4,64 |
11-12-2023 20:30 | FK Vojvodina - FK Napredak Krusevac | MS 0 | 3,55 | 3,49 |
08-12-2023 18:30 | FK Sumgayit - Karabağ | MS 2 | 1,19 | 1,17 |
